產(chǎn)品型號(hào) | CFBHL | |
額定載荷 | t | 1、2、3、5、10、20 |
精度 | C2 | |
綜合誤差 | %FS | ≤±0.05 |
蠕變 | %FS/30min | ≤±0.03 |
溫度對(duì)靈敏度影響 | %FS/10℃ | ≤±0.03 |
溫度對(duì)零點(diǎn)影響 | %FS/10℃ | ≤±0.05 |
輸出靈敏度 | mv/v | 2.0±0.01 |
零點(diǎn)輸出 | %FS | ≤±1 |
輸入阻抗 | Ω | 700±7 |
輸出阻抗 | Ω | 700±7 |
絕緣電阻 | MΩ | ≥5000(50VDC) |
溫度補(bǔ)償范圍 | ℃ | -10 --- +40 |
推薦激勵(lì)電壓 | V(DC) | 5 --- 12 |
激勵(lì)電壓 | V(DC) | 18 |
正常過載 | %FS | 150 |
過載 | %FS | 200 |
量程(t) | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 |
H1 | 67 | 80 | 85 | ||
H2 | 46 | 53.8 | 53.8 | ||
H3 | 34 | 41 | 47 | ||
M | M16×1.5 | M32×1.5 | M32×1.5 | ||
D1 | 32 | 41 | 41 | ||
D2 | 105 | 121 | 121 |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備12080292號(hào)-5
全國服務(wù)電話:025-66098387 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號(hào)申智滙谷9棟101