供電電源 | 9-28VDC |
功耗 | <1W |
工作電流 | 根據(jù)外接傳感器數(shù)量和供電電壓而異 |
適用環(huán)境 | -40~85℃;10~95%(無凝露) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
安裝方式 | D安裝孔固 |
適用的傳感器類型 | 適用于所有電阻式應(yīng)變式測(cè)力與稱重傳感器 |
傳感器激勵(lì)電壓 | 5VDC+3%;最大電流100mA |
輸入信號(hào)范圍 | +11mV |
溫度系數(shù) | ≤(讀數(shù)的0.001%+0.3d)/℃ |
非線性誤差 | ≤0.003%F.S. |
內(nèi)部分辨率 | 1/16777215 |
穩(wěn)定顯示分辨率 | 1/10000 |
采樣速率 | 12次/50次可配置 |
采樣方式 | Sigma Delta |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備12080292號(hào)-5
全國服務(wù)電話:025-66098387 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號(hào)申智滙谷9棟101